| رقم الطراز: | ZR310KCE-TFD-522 |
| الـ MOQ: | 1 قطعة |
| السعر: | Discussed |
| وقت التسليم: | 5-7 أيام عمل |
| شروط الدفع: | / تي تي، ويسترن يونيون |
ضاغط تكييف الهواء اللولبي المحكم الأسود للأداء ZR310KCE-TFD-522
عند اختيار المبرد، يجب تقييم عوامل متعددة:
تشمل العوامل المؤثرة الإضافية ما يلي:
| مواصفة | تفاصيل |
|---|---|
| اسم المنتج | ضاغط التبريد |
| لون | أسود |
| نموذج | ZR310KCE-TFD-522 |
| طلب | تبريد |
| موك | 1 مجموعة |
| المبرد | R407C |
| الجهد االكهربى | 380-420 فولت/50 هرتز |
| سعة التبريد | 248,000 وحدة حرارية بريطانية |
| قوة الحصان | 25 حصان |
| شرطي | 3.25 واط/واط |
| معدل كفاءة الطاقة | 11.1 وحدة حرارية بريطانية/ساعة |
| الوزن الصافي | 160.1 كجم |
التسليم السريع:5-7 أيام عمل إلى باب منزلك (DHL، UPS، TNT، FedEx)
الشحن الجوي:7-10 أيام عمل إلى المطار الخاص بك
الشحن البحري:يرجى إبلاغ ميناء وجهتك بالتوقيت الدقيق
| رقم الطراز: | ZR310KCE-TFD-522 |
| الـ MOQ: | 1 قطعة |
| السعر: | Discussed |
| تفاصيل التعبئة: | التعبئة الخشبية القياسية للتصدير. |
| شروط الدفع: | / تي تي، ويسترن يونيون |
ضاغط تكييف الهواء اللولبي المحكم الأسود للأداء ZR310KCE-TFD-522
عند اختيار المبرد، يجب تقييم عوامل متعددة:
تشمل العوامل المؤثرة الإضافية ما يلي:
| مواصفة | تفاصيل |
|---|---|
| اسم المنتج | ضاغط التبريد |
| لون | أسود |
| نموذج | ZR310KCE-TFD-522 |
| طلب | تبريد |
| موك | 1 مجموعة |
| المبرد | R407C |
| الجهد االكهربى | 380-420 فولت/50 هرتز |
| سعة التبريد | 248,000 وحدة حرارية بريطانية |
| قوة الحصان | 25 حصان |
| شرطي | 3.25 واط/واط |
| معدل كفاءة الطاقة | 11.1 وحدة حرارية بريطانية/ساعة |
| الوزن الصافي | 160.1 كجم |
التسليم السريع:5-7 أيام عمل إلى باب منزلك (DHL، UPS، TNT، FedEx)
الشحن الجوي:7-10 أيام عمل إلى المطار الخاص بك
الشحن البحري:يرجى إبلاغ ميناء وجهتك بالتوقيت الدقيق