| رقم الطراز: | ZR32KS-PFZ-522 |
| الـ MOQ: | 1 |
| السعر: | discussed |
| وقت التسليم: | 1-5 أيام |
| شروط الدفع: | t/t ، d/a |
تم تصميم الضاغط اللولبي عالي الجودة من سلسلة ZR ZR32KS-PFZ-522 خصيصًا لتطبيقات التجميد، مما يوفر أداءً موثوقًا وبأسعار تنافسية.
| مواصفة | تفاصيل |
|---|---|
| نموذج | ZR32KS-PFZ-522 |
| الجهد االكهربى | 220-240 فولت؛ 50 هرتز، مرحلة واحدة |
| المبرد | R22 |
| سنة | 2019 |
| لون | أسود |
| يكتب | قم بالتمرير |
| الإزاحة (سم مكعب/القس) | 44.3 |
| الوزن الصافي (كجم) | 22.1 |
| أصل | الولايات المتحدة الأمريكية / الصين / تايلاند |
| التعبئة | الكرتون / حالة خشبية |
معتمدة من TUV وUL وROSH وCE لضمان الجودة والامتثال للمعايير الدولية.
| رقم الطراز: | ZR32KS-PFZ-522 |
| الـ MOQ: | 1 |
| السعر: | discussed |
| تفاصيل التعبئة: | التعبئة الخشبية |
| شروط الدفع: | t/t ، d/a |
تم تصميم الضاغط اللولبي عالي الجودة من سلسلة ZR ZR32KS-PFZ-522 خصيصًا لتطبيقات التجميد، مما يوفر أداءً موثوقًا وبأسعار تنافسية.
| مواصفة | تفاصيل |
|---|---|
| نموذج | ZR32KS-PFZ-522 |
| الجهد االكهربى | 220-240 فولت؛ 50 هرتز، مرحلة واحدة |
| المبرد | R22 |
| سنة | 2019 |
| لون | أسود |
| يكتب | قم بالتمرير |
| الإزاحة (سم مكعب/القس) | 44.3 |
| الوزن الصافي (كجم) | 22.1 |
| أصل | الولايات المتحدة الأمريكية / الصين / تايلاند |
| التعبئة | الكرتون / حالة خشبية |
معتمدة من TUV وUL وROSH وCE لضمان الجودة والامتثال للمعايير الدولية.