| رقم الطراز: | ZMD18KVE-TFD |
| الـ MOQ: | 1 |
| السعر: | 1USD |
| وقت التسليم: | 1-7days |
| شروط الدفع: | T/T |
حاوية مبردة 40 قدم قطع غيار ضاغط الملك الحرارية ZMD18KVE-TFD
| العلامة التجارية | |
| النموذج | ZMD26KVE-TFD-977 |
| قوة الخيل | 7-8 |
| المبرد | r407c |
| مصدر الطاقة | 380V / 3PH / 50HZ |
| وزن | 55 |
| الطاقة الصوتية ((dBA) | 68 |
| الاتصال | مشحون |
| النوع | ضاغط المجلد الرقمي |
| الـ MOQ | 1 |
| السنة | 2017 |
| النموذج | الطاقة (HP) | سعة العادم M3/h | تكييف الهواء ((7.2/54.4°C) | الوزن ((kg) | الطول (ملم) | |
| التبريد السعة ((W) |
طاقة الدخول (W) | |||||
| مرحلة واحدة | ||||||
| ZR16K3-PFJ | 1.33 | 3.97 | 4010 | 1320 | 25.9 | 370.4 |
| ZR18K3-PFJ | 1.50 | 4.37 | 4400 | 1440 | 25.9 | 370.4 |
| ZR20K3-PFJ | 1.69 | 4.76 | 4890 | 1600 | 25.9 | 370.4 |
| ZR22K3-PFJ | 1.83 | 5.34 | 5330 | 1730 | 25.9 | 382.8 |
| ZR24K3-PFJ | 2.00 | 5.92 | 5920 | 1870 | 26.3 | 382.8 |
| ZR26K3-PFJ | 2.17 | 6.27 | 6330 | 2000 | 25.9 | 382.8 |
| ZR28K3-PFJ | 2.33 | 6.83 | 6910 | 2150 | 27.2 | 382.8 |
| ZR30K3-PFJ | 2.50 | 7.30 | 7380 | 2290 | 28.5 | 405.5 |
| ZR32K3-PFJ | 2.67 | 7.55 | 7760 | 2410 | 28.1 | 405.5 |
| ZR34K3-PFJ | 2.83 | 8.02 | 8200 | 2520 | 29.5 | 405.5 |
| ZR36K3-PFJ | 3.00 | 8.61 | 8790 | 2700 | 29.5 | 405.5 |
| ZR40K3-PFJ | 3.33 | 9.43 | 9670 | 2970 | 29.9 | 419.3 |
| رقم الطراز: | ZMD18KVE-TFD |
| الـ MOQ: | 1 |
| السعر: | 1USD |
| تفاصيل التعبئة: | خشبيّ يعبّئ |
| شروط الدفع: | T/T |
حاوية مبردة 40 قدم قطع غيار ضاغط الملك الحرارية ZMD18KVE-TFD
| العلامة التجارية | |
| النموذج | ZMD26KVE-TFD-977 |
| قوة الخيل | 7-8 |
| المبرد | r407c |
| مصدر الطاقة | 380V / 3PH / 50HZ |
| وزن | 55 |
| الطاقة الصوتية ((dBA) | 68 |
| الاتصال | مشحون |
| النوع | ضاغط المجلد الرقمي |
| الـ MOQ | 1 |
| السنة | 2017 |
| النموذج | الطاقة (HP) | سعة العادم M3/h | تكييف الهواء ((7.2/54.4°C) | الوزن ((kg) | الطول (ملم) | |
| التبريد السعة ((W) |
طاقة الدخول (W) | |||||
| مرحلة واحدة | ||||||
| ZR16K3-PFJ | 1.33 | 3.97 | 4010 | 1320 | 25.9 | 370.4 |
| ZR18K3-PFJ | 1.50 | 4.37 | 4400 | 1440 | 25.9 | 370.4 |
| ZR20K3-PFJ | 1.69 | 4.76 | 4890 | 1600 | 25.9 | 370.4 |
| ZR22K3-PFJ | 1.83 | 5.34 | 5330 | 1730 | 25.9 | 382.8 |
| ZR24K3-PFJ | 2.00 | 5.92 | 5920 | 1870 | 26.3 | 382.8 |
| ZR26K3-PFJ | 2.17 | 6.27 | 6330 | 2000 | 25.9 | 382.8 |
| ZR28K3-PFJ | 2.33 | 6.83 | 6910 | 2150 | 27.2 | 382.8 |
| ZR30K3-PFJ | 2.50 | 7.30 | 7380 | 2290 | 28.5 | 405.5 |
| ZR32K3-PFJ | 2.67 | 7.55 | 7760 | 2410 | 28.1 | 405.5 |
| ZR34K3-PFJ | 2.83 | 8.02 | 8200 | 2520 | 29.5 | 405.5 |
| ZR36K3-PFJ | 3.00 | 8.61 | 8790 | 2700 | 29.5 | 405.5 |
| ZR40K3-PFJ | 3.33 | 9.43 | 9670 | 2970 | 29.9 | 419.3 |