| الاسم التجاري: | Copeland |
| رقم الطراز: | ZSI06KQE |
| الـ MOQ: | 1 |
| السعر: | 1USD |
| وقت التسليم: | 1-7days |
| شروط الدفع: | T/T |
وحدة تكثيف تكييف الهواء من النوع ZSI06KQE 2HP، مبردة بالهواء
وحدة تكثيف تكييف الهواء من النوع KUB200 ZSI06KQE 2HP، مبردة بالهواء
| اسم المنتج | وحدة تكثيف KUB مبردة بالهواء | موديل الضاغط | ZSI06KQE 2HP |
| غاز الوحدة | R404A | الجهد الكهربائي | 380 فولت/3 فاز/50 هرتز |
| واجهة الإدخال | 16 ملم | الخرجواجهة | 10 ملم |
| حجم الوحدة | 975*360*810 ملم | حجم التركيب | 380*725 ملم |
| 1 فاز PFS، 220 فولت، 50 هرتز | ||||||||
| حصان | سم مكعب/دورة | كيلو واط | كيلو واط | فاز | هرتز | أمبير | كجم | |
| 2 | ZSI06KQ-PFS-527 | 6.1 | 3.7 | 2 | 1 فاز | 50 | 11.5 | 22.2 |
| 2 | ZIS06KQE-PFS-527 | 6.1 | 3.7 | 2 | 13.6 | 22.2 | ||
| 2.6 | ZSI08KQ-PFS-527 | 7.1 | 4.3 | 2.2 | 13.1 | 22.2 | ||
| 2.6 | ZSI08KQE-PFS-527 | 7.1 | 4.3 | 2.2 | 15.6 | 22.2 | ||
| 3.6 | ZSI11KQ-PFS-527 | 9.95 | 6.3 | 3.2 | 18.4 | 29.9 | ||
| 3.6 | ZSI11KQE-PFS-527 | 9.95 | 6.3 | 3.2 | 19 | 29.9 | ||
| 4.6 | ZSI14KQ-PFS-527 | 12.7 | 8.1 | 4 | 23 | 29.9 | ||
| 4.6 | ZSI14KQE-PFS-527 | 12.7 | 8.1 | 4 | 23.8 | 29.9 | ||
| 3 فاز PFS، 380 فولت، 50 هرتز | ||||||||
| 2 | ZSI06KQ-PFS-527 | 6.1 | 3.7 | 2 | 3 فاز | 50 | 5.2 | 22.2 |
| 2 | ZIS06KQE-PFS-527 | 6.1 | 3.7 | 2 | 5.7 | 22.2 | ||
| 2.6 | ZSI08KQ-PFS-527 | 7.1 | 4.3 | 2.2 | 5.6 | 22.2 | ||
| 2.6 | ZSI08KQE-PFS-527 | 7.1 | 4.3 | 2.2 | 6.1 | 22.2 | ||
| 3 | ZSI09KQ-PFS-527 | 8.03 | 4.8 | 2.4 | 6.2 | 22.2 | ||
| 3 | ZSI09KQE-PFS-527 | 8.03 | 4.8 | 2.4 | 6.7 | 22.2 | ||
| 3.6 | ZSI11KQ-PFS-527 | 9.95 | 6.3 | 3.2 | 6.6 | 29.9 | ||
| 3.6 | ZSI11KQE-PFS-527 | 9.95 | 6.3 | 3.2 | 7.5 | 29.9 | ||
| 4.6 | ZSI14KQ-PFS-527 | 12.7 | 8.1 | 4 | 8.2 | 29.9 | ||
| 4.6 | ZSI14KQE-PFS-527 | 12.7 | 8.1 | 4 | 9.2 | 29.9 | ||
| 5 | ZSI15KQ-PFS-527 | 14.4 | 8.7 | 4.6 | 10.1 | 29.9 | ||
| 5 | ZSI15KQE-PFS-527 | 14.4 | 8.7 | 4.6 | 11.9 | 29.9 | ||
| 6 | ZSI18KQ-PFS-537 | 17.1 | 10.6 | 5.5 | 11.2 | 37.4 | ||
| 6 | ZSI18KQE-PFS-537 | 17.1 | 10.6 | 5.5 | 13.2 | 37.4 | ||
| 7 | ZSI21KQ-PFS-537 | 18.8 | 12 | 6.2 | 13.6 | 39.7 | ||
| 7 | ZSI21KQE-PFS-537 | 18.8 | 12 | 6.2 | 14.6 | 39.7 | ||
| الاسم التجاري: | Copeland |
| رقم الطراز: | ZSI06KQE |
| الـ MOQ: | 1 |
| السعر: | 1USD |
| تفاصيل التعبئة: | خشبيّ يعبّئ |
| شروط الدفع: | T/T |
وحدة تكثيف تكييف الهواء من النوع ZSI06KQE 2HP، مبردة بالهواء
وحدة تكثيف تكييف الهواء من النوع KUB200 ZSI06KQE 2HP، مبردة بالهواء
| اسم المنتج | وحدة تكثيف KUB مبردة بالهواء | موديل الضاغط | ZSI06KQE 2HP |
| غاز الوحدة | R404A | الجهد الكهربائي | 380 فولت/3 فاز/50 هرتز |
| واجهة الإدخال | 16 ملم | الخرجواجهة | 10 ملم |
| حجم الوحدة | 975*360*810 ملم | حجم التركيب | 380*725 ملم |
| 1 فاز PFS، 220 فولت، 50 هرتز | ||||||||
| حصان | سم مكعب/دورة | كيلو واط | كيلو واط | فاز | هرتز | أمبير | كجم | |
| 2 | ZSI06KQ-PFS-527 | 6.1 | 3.7 | 2 | 1 فاز | 50 | 11.5 | 22.2 |
| 2 | ZIS06KQE-PFS-527 | 6.1 | 3.7 | 2 | 13.6 | 22.2 | ||
| 2.6 | ZSI08KQ-PFS-527 | 7.1 | 4.3 | 2.2 | 13.1 | 22.2 | ||
| 2.6 | ZSI08KQE-PFS-527 | 7.1 | 4.3 | 2.2 | 15.6 | 22.2 | ||
| 3.6 | ZSI11KQ-PFS-527 | 9.95 | 6.3 | 3.2 | 18.4 | 29.9 | ||
| 3.6 | ZSI11KQE-PFS-527 | 9.95 | 6.3 | 3.2 | 19 | 29.9 | ||
| 4.6 | ZSI14KQ-PFS-527 | 12.7 | 8.1 | 4 | 23 | 29.9 | ||
| 4.6 | ZSI14KQE-PFS-527 | 12.7 | 8.1 | 4 | 23.8 | 29.9 | ||
| 3 فاز PFS، 380 فولت، 50 هرتز | ||||||||
| 2 | ZSI06KQ-PFS-527 | 6.1 | 3.7 | 2 | 3 فاز | 50 | 5.2 | 22.2 |
| 2 | ZIS06KQE-PFS-527 | 6.1 | 3.7 | 2 | 5.7 | 22.2 | ||
| 2.6 | ZSI08KQ-PFS-527 | 7.1 | 4.3 | 2.2 | 5.6 | 22.2 | ||
| 2.6 | ZSI08KQE-PFS-527 | 7.1 | 4.3 | 2.2 | 6.1 | 22.2 | ||
| 3 | ZSI09KQ-PFS-527 | 8.03 | 4.8 | 2.4 | 6.2 | 22.2 | ||
| 3 | ZSI09KQE-PFS-527 | 8.03 | 4.8 | 2.4 | 6.7 | 22.2 | ||
| 3.6 | ZSI11KQ-PFS-527 | 9.95 | 6.3 | 3.2 | 6.6 | 29.9 | ||
| 3.6 | ZSI11KQE-PFS-527 | 9.95 | 6.3 | 3.2 | 7.5 | 29.9 | ||
| 4.6 | ZSI14KQ-PFS-527 | 12.7 | 8.1 | 4 | 8.2 | 29.9 | ||
| 4.6 | ZSI14KQE-PFS-527 | 12.7 | 8.1 | 4 | 9.2 | 29.9 | ||
| 5 | ZSI15KQ-PFS-527 | 14.4 | 8.7 | 4.6 | 10.1 | 29.9 | ||
| 5 | ZSI15KQE-PFS-527 | 14.4 | 8.7 | 4.6 | 11.9 | 29.9 | ||
| 6 | ZSI18KQ-PFS-537 | 17.1 | 10.6 | 5.5 | 11.2 | 37.4 | ||
| 6 | ZSI18KQE-PFS-537 | 17.1 | 10.6 | 5.5 | 13.2 | 37.4 | ||
| 7 | ZSI21KQ-PFS-537 | 18.8 | 12 | 6.2 | 13.6 | 39.7 | ||
| 7 | ZSI21KQE-PFS-537 | 18.8 | 12 | 6.2 | 14.6 | 39.7 | ||